全音域にわたって最大限のコントロールを可能とするマーシンキウイッツ マウスピース
数多くのマウスピースメーカーが乱立するなか、一貫して精度の高いマウスピースを世に送り出している職人がいる。その名はジョー マーシンキウィッツ。かつてMMPというブランドでジャンルを問わず絶大な支持を受けた彼は、工房をオレゴンへと移し今もなお製作を続けている。 彼のマウスピースの特筆すべき点は、ハイノートにおいて音が細くなることはなく、全音域にわたって最大限のコントロールが可能となり、楽器を効率よく鳴らすことができることである。それはスタン ケントン楽団やドン エリス楽団などで活躍した自身の経験、そして西海岸を中心とした一流アーティストたちの要望を積極的に組み入れた結果であろう。 古きよき時代のクラフトマンシップと最新のコンピューター技術の融合によって完成されたマーシンキウイッツ トランペット マウスピースはあなたの可能性を大きく広げることとなるでしょう。 |
お取り扱い商品Products
Pro-Line Concert Hall(コンサートホール)モデル
<通常在庫> | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル | カップ直径(mm) | カップ深さ(mm) | スロート | リム | 比較サイズ |
E3/3C | 17.20 | 10.92 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 3C |
E9.1 | 16.81 | 10.03 | 28 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli 10S (カップ浅い) |
E13.8 | 16.36 | 9.40 | 28 | Mike Vax #1と比べワイド・フラット | 詳細参照(こちら) |
E14.1 | 16.61 | 9.37 | 27 | ミディアム・フラット | Schilke 13A4a |
E18 | 16.38 | 9.17 | 26 | ミディアム・フラット | Schilke 13A4a |
<受注によるお取り寄せ> | |||||
モデル | カップ直径(mm) | カップ深さ(mm) | スロート | リム | 比較サイズ |
C1 | 17.20 | 13.03 | 25 | ミディアム・ラウンド | Monette B4 |
C3 | 17.20 | 12.73 | 25 | ミディアム・ラウンド | Bach 3 Monette B5 |
C5 | 17.20 | 12.42 | 25 | ミディアム・ラウンド | Bach 3C Monette B6 |
アーティストモデル
Click to set custom HTML
モデル 全種類取り揃えております | カップ直径 (mm) | カップ深さ (mm) | スロート | リム | 比較サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7CW | 16.97 | 12.19 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7CW | |
E1 | Bob Senescu | 17.50 | 12.04 | 27 | ミディアム・フラット | Bach 1-1/2C |
6C | 16.87 | 12.01 | 26 | ミディアム・ラウンド | Bach 6C | |
1-1/4C | 17.45 | 11.61 | 26 | ミディアム・ラウンド | Bach 1-1/4C | |
E1.7 | Roy Roman | 18.16 | 11.10 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 1E |
E2 | Jean Michelou | 17.50 | 11.10 | 25 | ミディアム・フラット | Bach 3C |
E3/3C | 17.20 | 10.92 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 3C | |
E3.1 | J.W.Marcinkiewicz | 17.12 | 10.92 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 3E |
E4 | Graham Young | 16.69 | 10.90 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
E5 | Bobby Shew #2 | 16.81 | 10.85 | 27 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli 10S |
E6 | Herb Alpert | 17.12 | 10.80 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7B |
E7 | J.W.Marcinkiewicz | - | - | - | ミディアム・ラウンド | Bach 3F |
E8 | Rick Baptist | 16.97 | 10.64 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2CW |
E8.4 | Bobby Shew #1.75 | 16.81 | 10.39 | 28 | - | - |
E5 Bobby Shew #2と下の欄のE9.1 Bobby Shew #1.5との中間的な存在。ボビー・シューの了承のもとで開発した新モデル | ||||||
E8.7 | Mic Gillette | 16.33 | 10.13 | 24 | - | - |
Mic Gillette は長年にわたりTower of Power (タワーオブパワー)にて活躍し、スタジオミュージシャンとして数多くのレコーディングに参加してきました。現在、楽器はマーシンキウィッツのRembrandt(レンブラント)モデルを使用している彼は、自身のパーソナルマウスピースを開発し使用しております。やや厚めのリムで口当たりは良い。 | ||||||
E8.8 | Andy Fuller | 16.38 | 10.11 | 25 | ミディアム・ラウンド | - |
E9 | Manny Klein | 17.32 | 10.06 | 27 | ミディアム・ラウンド | Schilke 14A4a |
E9.1 | Bobby Shew #1.5 | 16.81 | 10.03 | 28 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli 10S (カップ浅い) |
E9.3 | Rick Braun | 16.38 | 9.96 | 28 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli 10 |
E9.6 | Joseph W. Marcinkiewicz | 17.12 | 9.75 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 3E |
E10 | Bob Findley | 17.22 | 9.68 | 28 | ミディアム・ラウンド | Purviance 4*3 |
E10.3 | Bobby Shew #1.25 | 16.81 | 9.65 | 28 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli 10S (カップ浅い) |
E11 | Jeff Tyzik | 17.02 | 9.60 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
E12 | Allen Vizzutti | 17.02 | 9.50 | 28 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
E12.2 | Mike Vax #1 | 16.61 | 9.47 | 27 | ミディアム・フラット | Schilke 13A4a |
E12.4 | Roger Ingram | 16.54 | 9.47 | 28 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli Bobby Shew model |
E13 | Chuck Findley | 17.30 | 9.45 | 28 | ミディアム・フラット | Purviance 4*3 |
E13.8 | Mike Vax #2 | 16.36 | 9.40 | 28 | Mick Vax #1と比べワイド・フラット | 詳細参照(こちら) |
E14 | Bobby Shew #1 | 16.81 | 9.40 | 28 | ミディアム・ラウンド | Giardinelli 10S (カップ浅い) |
E14.1 | Paul Cacia | 16.61 | 9.37 | 27 | ミディアム・フラット | Schilke 13A4a |
E15 | John Rinaldo | 16.51 | 9.35 | 26 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
E16 | Pete Candoli | 15.44 | 9.25 | 28 | ミディアム・ラウンド | Schilke 13A4aより小さい |
E17 | Bob O'Donnell | 16.36 | 9.22 | 26 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
E18 | Eric Miyashiro | 16.38 | 9.17 | 26 | ミディアム・フラット | Schilke 13A4a |
G10S | 旧Giardinelli 10S | 16.97 | 8.97 | 28 | ミディアム・ラウンド | 旧Giardinelli 10S |
G10SW | 旧Giardinelli 10SW | 16.97 | 8.97 | 28 | ミディアム・ラウンド,ワイド | 旧Giardinelli 10S |
E19 | J.W.Marcinkiewicz | 17.12 | 8.94 | 28 | ミディアム・ラウンド,ワイド | Bach 3F |
スタンダードモデル
「スタンダードモデル」は「0」から「15」までの16種類のモデルがデザインされており、数字が大きくなるにつれて感触は小さくなります。スラッシュ (/) のあとに記されている番号は比較サイズを示しており、他メーカーのマウスピースから容易に移行することも可能。
銀メッキ仕上げ。
銀メッキ仕上げ。
モデル | カップ直径 (mm) | カップ深さ (mm) | スロート | リム | 比較サイズ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17.73 | 13.08 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 5B expanded rim |
1/5B | 17.35 | 13.08 | 27 | ミディアム・フラット | Bach 5B |
2/7B | 17.27 | 12.60 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7B |
3/5C | 17.20 | 12.42 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 5C |
4/7C | 17.20 | 12.12 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7C |
5 | 16.84 | 12.07 | 27 | ミディアム・フラット | Bach 7C |
6/10.5C | 16.84 | 11.92 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
7 | 16.84 | 11.51 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
8 | 16.84 | 11.43 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
9 | 16.84 | 11.20 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
10 | 16.84 | 11.18 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 10-1/2C |
11 | 16.31 | 11.15 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7E Schilke 13A4a |
12 | 16.31 | 11.10 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7E Schilke 13A4a |
13 | 16.31 | 11.05 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7E Schilke 13A4a |
14 | 16.31 | 11.00 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7E Schilke 13A4a |
15 | 16.31 | 10.92 | 27 | ミディアム・ラウンド | Bach 7E Schilke 13A4a |
Claude Gordonモデル
「クラウド・ゴードン」モデルのマウスピースはかつてロサンゼルス期のベンジ社で発売されておりましたが、もともとのコンセプトはクラウド・ゴードンが師 事したハーバート・クラークのマウスピースにありました。以前より発売されている他社メーカーの「CG」モデルのマウスピースに比べて、このマーシンキ ウィッツ「クラウド・ゴードン」モデルは忠実に当初の設計コンセプトを踏襲しております。マーシンキウィッツ「クラウド・ゴードン」モデルはクラウ ド・ゴードンのアイディアを正確に再現したマウスピースであるのはもちろんのこと、ハーバート・クラークのデザインをベースに現代に通じる 響きを合わせ持ったマウスピース と表現することができます。
|
モデル | カップ外径 (mm) | カップ内径 (mm) | カップ深さ (mm) | スロート直径 (mm) |
---|---|---|---|---|
CGパーソナル20ドリル | 26.92 | 17.32 | 14.05 | 4.09 |
CGパーソナル22ドリル | 26.92 | 17.32 | 14.05 | 3.99 |
CG3 | 26.92 | 17.32 | 11.51 | 3.99 |
Masashi Sugiyamaモデル
杉山正氏はクラウド・ゴードンに17年間師事した経験を生かし、ハーバート・クラークからゴードンへ伝わった金管奏法を指導するブラスエデュケーターとしても活躍されています。今回発表されたマウスピースは、ハーバート・クラークに代表されるヴァーチュオーソたちによって幅広く使われ、20世紀初頭において一般的なスタンダードとされていたスペックをもとに、現代のプレーヤーが求めるニーズに対しても最大限に応えられるように開発された新しいマウスピースです。
MS1 / MS3 / MS7 / MS10 / MSP
MS1 / MS3 / MS7 / MS10 / MSP