お取り扱い商品Products
Alessiモデル SP
モデル | Greg Blackとの比較 | カップ内径 | カップ深さ | スロート |
1A | 1AL | 26.92 | 浅い | 7.49 |
浅いカップは高音域のコントロール性と、より明確で鮮やかなサウンドが得られます。そのサウンドはあらゆる環境でのアンサンブルをリードすることができます。 | ||||
1C | 1 | 26.92 | ミディアム | 7.19 |
内径は大きめですが幅広い音域を効率よく演奏できます。ややワイドな音色のため、金管低音セクションの暖かいサウンドが得られます。 | ||||
1E | 1.25 | 26.92 | 少し深い | 7.19 |
リムとカップの直径を同じにし、スロートやカップの深さを調整したことによって、すべての音域において、ダイナミックなサウンドが得られます。 | ||||
1F | 1.5 | 26.92 | 深い | 7.19 |
最も大きいカップは、2ndや3rd奏者に適していて、首席(1st)とBass(低音)の間を担ってくれます。非常にワイドでダイナミックなサウンドが得られます。 | ||||
3A | 3AL | 26.66 | 浅い | 7.49 |
長く、要求の厳しい曲は、より効率的に演奏できるマウスピースが必要です。浅いカップは高音域でのコントロールがしやすく、オーケストラやピアノを越えて、明確で鮮やかなサウンドを得られます。 | ||||
3C | 3 | 26.66 | ミディアム | 7.19 |
首席奏者や1st奏者向けの質の高いマウスピースとなります。高音域から低音域まで幅広く対応してくれます。 | ||||
3E | 3.25 | 26.66 | 少し深い | 7.19 |
リムとカップの直径を同じにし、スロートやカップの深さを調整したことによって、すべての音域において、ダイナミックなサウンドが得られます。 | ||||
3F | 3.5 | 26.66 | 深い | 7.19 |
最も大きいカップは、2ndや3rd奏者に適していて、首席(1st)とBass(低音)の間を担ってくれます。 非常にワイドでダイナミックなサウンドが得られます。 | ||||
5A | 5AL | 26.02 | 浅い | 7.49 |
長く、要求の厳しい曲は、より効率的に演奏できるマウスピースが必要です。浅いカップは高音域でのコントロールがしやすく、オーケストラやピアノを越えて、鮮やかなサウンドを得られます。 | ||||
5C | 5 | 26.02 | ミディアム | 7.19 |
首席奏者や1st奏者向けの質の高いマウスピースとなります。高音域から低音域まで幅広く対応してくれます。 | ||||
5E | 5.25 | 26.02 | 少し深い | 7.19 |
リムとカップの直径を同じにし、スロートやカップの深さを調整したことによって、すべての音域において、ダイナミックなサウンドが得られます。 | ||||
5F | 5.5 | 26.02 | 深い | 7.19 |
最も大きいカップは、2ndや3rd奏者に適していて、首席(1st)とBass(低音)の間を担ってくれます。 非常にワイドでダイナミックなサウンドが得られます。 | ||||
7A | AL | 25.50 | 浅い | 7.49 |
浅いカップは高音域でのコントロール性とオーケストラやピアノを越えて、聴衆に明確で鮮やかなサウンドを届けます。大きいスロートは息の入りが良く、適切な圧力を維持します。 | ||||
7C | STRAIGHTNUMBER | 25.50 | スタンダード | 7.19 |
全ての状況に対応してくれるマウスピースです。 アレッシのワイドリムを採用していますが、その他は標準のBach5に近いサイズです。 | ||||
7E | 0.25 | 25.50 | スタンダード+ | 7.19 |
リムとカップの直径を同じにし、スロートやカップの深さを調整したことによって、すべての音域において、ダイナミックなサウンドが得られます。 |
||||
7F | 0.5 | 25.50 | スタンダード+++ | 7.19 |
最も大きいカップは、2ndや3rd奏者に適していて、首席(1st)とBass(低音)の間を担ってくれます。非常にワイドでダイナミックなサウンドが得られます。 |
Decoモデル SP
太管、銀メッキ仕上げ。アメリカ・ゲッツェン社のトロンボーン開発部門の技師Griego氏が開発したマウスピース。
Griego氏のオリジナルのヘビータイプモデル。
|
NYモデル SP
|