Greg Black(グレッグブラック)
世界屈指のクラフトマンが送る完成度が極めて高いマウスピース
グレッグ・ブラックはアメリカ国内と海外のトップ トロンボーン プレーヤーたちが愛用していることで知られています。ジャルディネリの職人であったグレッグ ブラックは、同僚とともにブラック アンド ヒルとして独立。その後、再独立をして現在に至っています。 現在は新たにNYモデルが製作されております。スタンダードモデルよりもややラウンド型のリム形状を持ったモデル。 世界のトップアーティストが集う街ニューヨーク。グレック・ブラックはこの地で活躍する奏者たちの信頼を一手に引き受けている。 グレック・ブラックは1985年にマウスピースメーカーとして著名な「ジャルディネリ」でマウスピースの製造に従事。その手腕が認められ、ジョン・ストーク(現在独立してストーク・マウスピースを製作している)の後任としてカスタムマウスピースの製作を担当するようになる。1990年にはジャルディネリの副店長であり、マウスピース部門の責任者であったジェフ・ヒルとともに独立し「ブラック・アンド・ヒル」の生産を開始する。しかし、5年後にジェフ・ヒルが管楽器業界から引退したためグレック・ブラックは自身の会社を再設立。現在に至っている。 |
スタンダード モデル ライト / レギュラー / ミディアム ウェイト
トロンボーン マウスピース(太管)
●ライトウエイト
時価
●レギュラーウエイト
時価
●ミディアムウエイト
時価
●ライトウエイト
時価
●レギュラーウエイト
時価
●ミディアムウエイト
時価
Bass Trombone Mouthpieces | |||
Model | Cup 内径 | Cup 深さ | リム幅 |
0G | 29.50mm | Deep | やや細い |
1G | 29.00mm | Deep | やや細い |
1 1/8G | 28.75mm | Deep | やや細い |
1 1/4G | 28.50mm | Deep | やや細い |
1 3/8G | 27.90mm | Deep | ミディアム |
1 1/2G | 27.25mm | Deep | ミディアム |
2G | 26.80mm | Deep | ワイド |
Symphony Tenor Trombone, Large Shank | |||
Model | Cup 内径 | Cup 深さ | リム幅 |
3AL | 26.4mm |
Medium |
ミディアム・ワイド |
3GS | 26.4mm | Medium | ミディアム・ワイド |
3GSD | 26.4mm | Medium | ミディアム・ワイド |
3GSより深め | |||
3G-5G | 26.4mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5Gカップの深さ | |||
3G-5GD | 26.4mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
3G-5Gより深め | |||
3G | 26.4mm | Deep | ミディアム・ワイド |
3.5AL | 26.25mm | Medium | ミディアム・ワイド |
3.5GS | 26.25mm | Medium | ミディアム・ワイド |
3.5GSD | 26.25mm | Medium | ミディアム・ワイド |
3.5GSより深め | |||
3.5G-5G | 26.25mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5Gカップの深さ | |||
3.5G-5GD | 26.25mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
3.5G-5Gより深め | |||
3.5G | 26.25mm | Deep | ミディアム・ワイド |
4AL | 26.1mm | Medium | ミディアム・ワイド |
4GS | 26.1mm | Medium | ミディアム・ワイド |
4GSD | 26.1mm | Medium | ミディアム・ワイド |
4G-5G | 26.1mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5Gカップの深さ | |||
4G-5GD | 26.1mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
4G-5Gより深め | |||
4G | 26.1mm | Deep | ミディアム・ワイド |
4.5AL | 25.95mm | Medium | ミディアム・ワイド |
4.5GS | 25.95mm | Medium | ミディアム・ワイド |
4.5GSD | 25.95mm | Medium | ミディアム・ワイド |
4.5G-5G | 25.95mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5Gカップの深さ | |||
4.5G-5GD | 25.95mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
4.5G-5Gより深め | |||
4.5G | 25.95mm | Deep | ミディアム・ワイド |
5AL | 25.8mm | Medium | ミディアム・ワイド |
5GS | 25.8mm | Medium | ミディアム・ワイド |
5GSD | 25.8mm | Medium | ミディアム・ワイド |
5G | 25.8mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5GD | 25.8mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5Gより深め | |||
5G-4G | 25.8mm | Deep | ミディアム・ワイド |
4Gカップの深さ | |||
6 1/2AL | 25.4mm | Medium | ミディアム・ワイド |
6GS | 25.4mm | Medium | ミディアム・ワイド |
6GSD | 25.4mm | Medium | ミディアム・ワイド |
6G-5G | 25.4mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
5Gカップの深さ | |||
6G-5GD | 25.4mm | Medium Deep | ミディアム・ワイド |
6G-5Gより深め | |||
6G | 25.4mm | Deep | ミディアム・ワイド |
New York シリーズマウスピース
●ライトウエイト
時価
●レギュラーウエイト
時価
●ミディアムウエイト
時価
時価
●レギュラーウエイト
時価
●ミディアムウエイト
時価